June: 4 more attorneys held active licenses to practice law in ZIP Code 85004 compared to previous month
In total, 1,306 legal licenses were active in the area in June, compared to 1,302 the month before.
Additionally, two new active legal licenses were granted in ZIP Code 85004 at the time, the same amount as the previous month.
According to the USPS, Phoenix is the primary area with addresses in ZIP Code 85004.
As of May 1, 2026, average lawyer salaries in Arizona ranged from $97,500 for an entry-level attorney handling routine legal work (Attorney I) to $246,931 for highly experienced attorneys managing complex cases with significant autonomy (Attorney V). Mid-level attorneys, such as those in Attorney III roles—who handle highly complex legal work with moderate supervision—earned on average $182,775 in Arizona, compared to $187,577 nationwide.
Arizona had about 2.02 resident active lawyers per 1,000 residents in 2025, below the national rate of about 4.03 per 1,000, according to an analysis of American Bar Association and U.S. Census Bureau data. The ABA's 2025 National Lawyer Population Survey listed 15,433 resident active attorneys in Arizona, down 2.85% from 2024.
Data refers to all lawyers who were actively practicing during June. It is important to note that not all lawyers disclose their address information, which may result in incomplete geographical data.
| Lawyer Name | Bar Number | Date Of Admission |
|---|---|---|
| A. Blake DeLong | 145366 | 10/22/2002 |
| A. Joseph Chandler | 48344 | 10/25/1999 |
| Aaron Keith Haar | 192450 | 12/06/2013 |
| Aaron Michael Duell | 199500 | 12/29/2016 |
| Adam Byron Merrill | 182730 | 12/02/2011 |
| Adam Clay Schexnayder | 246963 | 11/05/2025 |
| Adam E. Lang | 149656 | 10/24/2003 |
| Adam L. Stafford | 165002 | 09/27/2007 |
| Adam Matthew Zabor | 149835 | 10/24/2003 |
| Adena J. Bernstein | 50474 | 05/16/1998 |
| Afsanieh Rassti | 200420 | 06/27/2017 |
| Aften Marie Anaya | 199421 | 12/06/2016 |
| Alan A. Meda | 44098 | 10/15/1983 |
| Alan Issa Tavassoli | 139146 | 05/24/2001 |
| Alana Lynn Porrazzo | 203557 | 11/08/2018 |
| Alden A. Thomas | 195823 | 01/29/2015 |
| Alex Jacob Escobar | 239363 | 11/21/2023 |
| Alex Karam | 198575 | 06/07/2016 |
| Alexander Poulos | 37498 | 10/21/1988 |
| Alexandra Crandall | 203596 | 11/15/2018 |
| Alexandra J. Gill | 174121 | 02/05/2010 |
| Alexandra Muller Arboleda | 45728 | 10/21/1995 |
| Alexis Janae Eisa | 239320 | 11/17/2023 |
| Alfred Robert French | 157520 | 10/20/2005 |
| Alice M. Jones | 176999 | 11/01/2010 |
| Alicyn Marie Freeman | 157539 | 10/20/2005 |
| Alisa J. Gray | 40099 | 10/24/1992 |
| Allen J. Elzerman | 160753 | 08/03/2006 |
| Allen Jeffrey Moss | 41818 | 10/18/1997 |
| Allison Beth Bans | 198377 | 05/17/2016 |
| Allison Lynott | 240803 | 04/29/2024 |
| Allyson Ochs Primack | 50453 | 10/18/1997 |
| Altay Metehan Tascioglu | 198965 | 09/12/2016 |
| Alyse Meislik | 157702 | 10/27/2005 |
| Amanda C. Sheridan | 174118 | 02/04/2010 |
| Amanda Denise Lauer | 152083 | 05/27/2004 |
| Amanda Eliane Newman | 197373 | 10/20/2015 |
| Amanda Jean Taylor | 157681 | 10/27/2005 |
| Amanda Lucile Thatcher | 192399 | 12/03/2013 |
| Amanda Lyn Adams | 153289 | 09/23/2004 |
| Amanda Marie Manke | 202748 | 12/01/2020 |
| Amanda Reidel Hough | 188361 | 02/25/2013 |
| Amanda Z. Weaver | 203162 | 09/06/2018 |
| Amara Whitney Edblad | 182892 | 12/19/2011 |
| Amber Danielle Hughes | 182236 | 11/01/2011 |
| Amberlee Brooke Lapointe | 205799 | 10/21/2019 |
| Amelia Beck Valenzuela | 191627 | 10/17/2013 |
| Ami R. Zaveri | 192854 | 01/06/2014 |
| Amir Jahan Sadeghi | 242587 | 11/06/2024 |
| Amy D. Sells | 158302 | 12/27/2005 |
| Amy E. Altshuler | 52259 | 10/19/1996 |
| Amy Lynne Owen | 184446 | 04/13/2012 |
| Amy Marie Leonard | 152202 | 06/09/2004 |
| Amy R. Cotton Peterson | 160399 | 06/27/2006 |
| Amy Schwartz | 51603 | 10/07/1978 |
| Amy Sitver | 44010 | 10/25/1999 |
| Andrea D. Lewkowitz | 39862 | 10/21/1989 |
| Andrea J. Miska | 196003 | 02/24/2015 |
| Andrea Joy Banks | 173090 | 10/26/2009 |
| Andrea L. Stone | 169073 | 10/28/2008 |
| Andreas Daniel Coumides | 187914 | 01/15/2013 |
| Andrew Abraham | 38665 | 10/23/1982 |
| Andrew Anthony Harnisch | 162260 | 12/20/2006 |
| Andrew J. McGuire | 39563 | 10/21/1995 |
| Andrew M. Miller | 46371 | 10/25/1986 |
| Andrew McGovern Madden | 246408 | 10/09/2025 |
| Andrew Nicholas Vanell | 194563 | 07/17/2014 |
| Andrew R. Breavington | 172951 | 10/19/2009 |
| Andrew Scott Lishko | 198846 | 08/10/2016 |
| Andrew Stuart Reilly | 183482 | 01/31/2012 |
| Andrew T. Fox | 203006 | 07/20/2018 |
| Andrew Yoshimi Schiefer | 243494 | 02/12/2025 |
| Andy J. Chambers | 154358 | 12/21/2004 |
| Angela M. Railsback | 206446 | 01/13/2020 |
| Angela Sarah Kim | 239081 | 10/24/2023 |
| Anita Ramalho Rocha | 234375 | 01/25/2022 |
| Ann Hobart | 41857 | 10/16/1998 |
| Ann-Martha Andrews | 39888 | 11/07/1989 |
| Anna Newman-Dahlquist | 169071 | 10/28/2008 |
| Annabelle M. Abel | 233592 | 10/20/2021 |
| Annalyse Victoria Harris | 243976 | 04/21/2025 |
| Anne M. Meyer | 145516 | 10/22/2002 |
| Anne Pearl Barber | 205909 | 10/30/2019 |
| Anngelica N. Davis | 199166 | 10/25/2016 |
| Anthony Daniel Marino | 202896 | 06/21/2018 |
| Anthony Dempsey Nordman | 234152 | 12/21/2021 |
| Anthony Frank Pusateri | 209195 | 10/21/2020 |
| Anthony J. Hancock | 47156 | 10/13/1979 |
| Anthony Peter Cali | 177781 | 01/10/2011 |
| Anthony Scott Caldwell | 204870 | 06/14/2019 |
| Anthony W. Church | 141074 | 10/29/2001 |
| Anthony W. Merrill | 149676 | 10/24/2003 |
| Anthony William Contente-Cuomo | 162925 | 03/05/2007 |
| Antonio Dominguez | 45064 | 04/28/1979 |
| Arash Alex Tavanaei | 196812 | 06/23/2015 |
| Arcangelo Silvio Cella | 233855 | 11/10/2021 |
| Ari Mikel Bai | 185237 | 06/12/2012 |
| Art Mon Lee | 155967 | 05/26/2005 |
| Ashley Liu | 242335 | 10/22/2024 |
| Ashley Lynn Case | 169252 | 11/07/2008 |
| Ashley M. Mahoney | 203503 | 10/31/2018 |
| Ashley Nicole Marshall | 209159 | 10/19/2020 |
| Ashley R. Meyer | 187545 | 12/04/2012 |
| Ashley Rae Gleckler | 197454 | 10/28/2015 |
| Ashley Zimmerman Marsh | 191674 | 10/18/2013 |
| Augustine Alan Cinquino | 208384 | 07/01/2020 |
| Austin Charles Thies | 181454 | 09/07/2011 |
| Austin Clark Yost | 203045 | 08/01/2018 |
| Austin D. Potenza | 42397 | 10/23/1982 |
| Austin Michael Heinisch | 242380 | 10/28/2024 |
| Autumn Elizabeth Lewis | 236765 | 12/07/2022 |
| Autumn Rae Brandon | 208079 | 05/21/2020 |
| Ayensa Irais Millan | 186593 | 09/25/2012 |
| Bahar A. Schippel | 52290 | 10/19/1996 |
| Barbara J. Dawson | 42758 | 10/21/1988 |
| Barbara U. Rodriguez-Pashkowski | 43131 | 10/17/1981 |
| Barry A. Willits | 41466 | 02/10/1995 |
| Barry C. Becker | 54285 | 10/11/1975 |
| Barry Lance Entrekin | 45670 | 05/20/1995 |
| Barry Mitchell | 42175 | 10/26/1991 |
| Bart John Page | 48323 | 05/21/1999 |
| Benjamin Capen Runkle | 169105 | 10/30/2008 |
| Benjamin Christian Nielsen | 187060 | 10/30/2012 |
| Benjamin Harrison Updike | 167361 | 05/21/2008 |
| Benjamin John Naylor | 157587 | 10/21/2005 |
| Benjamin M. Moffitt | 209328 | 11/03/2020 |
| Benjamin T. Wiesinger | 165990 | 01/07/2008 |
| Benjamin William Graff | 162254 | 12/19/2006 |
| Benjamin William Reeves | 165216 | 10/19/2007 |
| Bennett Evan Cooper | 49041 | 10/25/1986 |
| Beth Garcia | 161824 | 11/02/2006 |
| Beth S. Cohn | 38610 | 10/17/1981 |
| Bimal Raj Merchant | 168981 | 10/22/2008 |
| Blaize Martin Boles | 239361 | 11/21/2023 |
| Bradley Allen Baugher | 198406 | 05/23/2016 |
| Bradley Anthony Burns | 191542 | 10/16/2013 |
| Bradley David Pack | 158467 | 01/12/2006 |
| Bradley J. Stevens | 40877 | 05/16/1981 |
| Bradley P. Hartman | 37285 | 12/20/1996 |
| Bradley Vincent Martorana | 162690 | 02/07/2007 |
| Bradley W. Petersen | 48376 | 12/16/1999 |
| Brandi Christine Blair | 172211 | 08/05/2009 |
| Brandon Anthony Keim | 182155 | 10/25/2011 |
| Brandon Makay Hellewell | 203540 | 11/08/2018 |
| Brandon Marcellus Brown | 182320 | 11/04/2011 |
| Brandon Michael Leinz | 232147 | 05/07/2021 |
| Brenda Min Maloney Shafer | 161165 | 09/26/2006 |
| Brendyn Tyler Edwards | 242376 | 10/25/2024 |
| Brenna Genevieve Fisher | 239580 | 12/21/2023 |
| Brett Carter Thorpe | 232372 | 05/27/2021 |
| Brett J. Rufer | 182416 | 11/07/2011 |
| Brett W. Johnson | 145652 | 10/28/2002 |
| Bretton Hollis Barber | 187830 | 01/08/2013 |
| Brian Alexander Howie | 167640 | 06/25/2008 |
| Brian D. Myers | 41602 | 10/19/1996 |
| Brian David Greathouse | 187694 | 12/18/2012 |
| Brian Harrison Merdinger | 201714 | 10/25/2017 |
| Brian Holohan | 46185 | 10/15/1983 |
| Brian Imbornoni | 40899 | 10/17/1981 |
| Brian Jay Burt | 153754 | 10/21/2004 |
| Brian John Ripple | 201724 | 10/25/2017 |
| Brian Joseph Hembd | 187459 | 11/27/2012 |
| Brian R. Booker | 41418 | 10/22/1994 |
| Brian Richard Gifford | 233384 | 09/21/2021 |
| Brian Roy Coffman | 203005 | 07/20/2018 |
| Brian Schulman | 39482 | 10/22/1994 |
| Brian Sirower | 53394 | 10/21/1988 |
| Brian T. Leonard | 145496 | 10/22/2002 |
| Brian W. LaCorte | 35549 | 10/21/1988 |
| Brian William Burke | 158462 | 01/12/2006 |
| Brittany J. Reed | 199153 | 10/24/2016 |
| Brock J. Heathcotte | 48740 | 02/02/1993 |
| Bruce A. Alldredge | 42047 | 10/21/1989 |
| Bryan F. Murphy | 40856 | 10/04/1980 |
| Bryant D. Barber | 40246 | 10/20/1984 |
| Bryce A. Suzuki | 149785 | 10/24/2003 |
| Byron Jeffords Babione | 163304 | 04/13/2007 |
| Byron Sarhangian | 173010 | 10/19/2009 |
| C Clark Hodgson | 239566 | 12/15/2023 |
| Caitlin Amanda Brown | 243625 | 03/03/2025 |
| Caitlin Ashley Donovan | 248673 | 04/20/2026 |
| Caitlin M. Doak | 235924 | 08/18/2022 |
| Caleb Edward Jay | 167800 | 07/11/2008 |
| Cameron C. Artigue | 46408 | 10/24/1987 |
| Cameron C. Stanley | 231924 | 04/15/2021 |
| Candess J. Hunter | 37813 | 10/23/1993 |
| Carla A. Consoli | 52792 | 10/26/1991 |
| Carla A. Sanders | 37796 | 05/15/1993 |
| Carlene Y. Lowry | 150499 | 01/06/2004 |
| Carlos R. Estrada | 43257 | 01/02/1957 |
| Carlotta L. Turman | 148982 | 09/09/2003 |
| Carrie Ann Laliberte | 197504 | 10/28/2015 |
| Carrie H. Smith | 149764 | 10/24/2003 |
| Carrie Lynn O'Brien | 153908 | 11/02/2004 |
| Casey Scott Blais | 168783 | 10/21/2008 |
| Cassandra Ruble Malone | 199360 | 11/15/2016 |
| Cassie Adams | 153683 | 10/26/2004 |
| Catherine Michelle Ferguson-Gilbert | 194558 | 07/17/2014 |
| Cathryn Reese Newman | 246430 | 10/09/2025 |
| Catrina K. Chapple | 241750 | 08/19/2024 |
| Celeste del Carmen Tabares | 234261 | 01/07/2022 |
| Chad L. Schexnayder | 35195 | 10/20/1984 |
| Charles A. Grube | 49123 | 10/24/1987 |
| Charles Carson | 44184 | 05/18/1985 |
| Charles D. Onofry | 42073 | 10/21/1989 |
| Charles E. Sears | 174063 | 02/01/2010 |
| Charles F. Hauff | 37742 | 10/24/1992 |
| Charles M. Callahan | 42214 | 10/23/1993 |
| Charles M. Wilmer | 41136 | 10/19/1964 |
| Charles P. Keller | 49128 | 10/24/1987 |
| Charles S. Hover | 48919 | 05/18/1985 |
| Charles W. Ferris | 53021 | 05/20/1995 |
| Charles W. Whetstine | 43026 | 10/13/1979 |
| Charles W. Wirken | 44902 | 10/11/1975 |
| Chelsea Sage Durkin Gaberdiel | 173525 | 12/01/2009 |
| Chelsey M. Golightly | 178668 | 03/04/2011 |
| Cheryl Babo | 40054 | 10/23/1993 |
| Chloe Alexandra Plaisance | 239030 | 10/19/2023 |
| Chris A. Underwood | 232153 | 05/07/2021 |
| Christian Luis Fernandez | 233750 | 11/02/2021 |
| Christina J. Reid-Moore | 46006 | 02/18/1998 |
| Christina Porteous Walker | 39604 | 05/18/1996 |
| Christina S. Hamilton | 53161 | 10/20/1984 |
| Christine Bailey Stutz | 52632 | 10/25/1999 |
| Christine C. Whalin | 162126 | 11/30/2006 |
| Christine Nicole Jones | 191651 | 10/18/2013 |
| Christine P. Claffey | 173930 | 01/30/2017 |
| Christine Styra Cracchiolo | 154378 | 12/21/2004 |
| Christopher Bradley Vynalek | 48367 | 10/25/1999 |
| Christopher G. Stuart | 36567 | 10/21/1988 |
| Christopher J. Berry | 37699 | 05/21/1994 |
| Christopher J. Dylla | 172388 | 08/19/2009 |
| Christopher L. Raddatz | 141160 | 10/29/2001 |
| Christopher Larry Hering | 177334 | 12/01/2010 |
| Christopher Leo Sullivan | 201728 | 10/25/2017 |
| Christopher M. McNichol | 44292 | 10/25/1986 |
| Christopher Michael Brown | 201879 | 11/27/2017 |
| Christopher P. Thomas | 39558 | 10/21/1995 |
| Christopher Philip Colyer | 173224 | 11/02/2009 |
| Christopher R. Kaup | 39420 | 10/23/1993 |
| Christopher Thanh Tam Dang | 182108 | 10/25/2011 |
| Christopher Wren Czaplak | 238915 | 10/02/2023 |
| Christy C. Brown | 52454 | 05/17/1997 |
| Christy Lyn Elizabeth Hubbard | 50554 | 10/25/1999 |
| Chun Man Luk | 208848 | 12/02/2021 |
| Cindy Aracely Villanueva | 177319 | 11/29/2010 |
| Cindy Castillo | 151271 | 03/25/2004 |
| Clarice Adrian Spicker | 187983 | 01/15/2013 |
| Clarissa B. Reiman | 132051 | 05/19/2000 |
| Clark Hansen Fielding | 170635 | 03/26/2009 |
| Clark L. Derrick | 39018 | 09/23/1972 |
| Claudia Carla Ionescu | 205032 | 07/12/2019 |
| Claudia L. Grajeda | 232875 | 07/23/2021 |
| Claudia P. Lopez | 171867 | 07/09/2009 |
| Cody James Jess | 162980 | 03/09/2007 |
| Cody M. Hall | 42125 | 10/27/1990 |
| Colin F. Stearns | 176137 | 08/16/2010 |
| Colin Patrick Ahler | 157697 | 10/27/2005 |
| Colin Patrick Cantu | 242293 | 10/22/2024 |
| Colin Wittman Bradley | 195277 | 11/03/2014 |
| Connie Totorica Gould | 48412 | 05/18/1991 |
| Connor William Moore | 231469 | 02/26/2021 |
| Constance Dina Anagnopoulos | 39224 | 05/16/1998 |
| Coree Elizabeth Neumeyer | 165642 | 11/21/2007 |
| Corrinne Rebecca Viola | 199367 | 11/15/2016 |
| Cory Grix Smith | 182837 | 12/13/2011 |
| Cory L. Braddock | 161614 | 10/23/2006 |
| Courtney Kameshia Moore | 242589 | 11/06/2024 |
| Craig A. Logsdon | 131896 | 05/19/2000 |
| Craig Carson Hoffman | 170461 | 03/05/2009 |
| Craig J. O'Loughlin | 149852 | 10/24/2003 |
| Craig L. Keller | 40942 | 10/23/1982 |
| Craig Solomon Ganz | 156249 | 06/27/2005 |
| Creighton Patrick Dixon | 199221 | 11/01/2016 |
| Cristina M. Chait | 39400 | 10/23/1993 |
| Cynthia Dawn Beck | 151509 | 04/12/2004 |
| D. Kim Lough | 38513 | 10/13/1979 |
| D. Matthew Conti | 146189 | 12/16/2002 |
| D. Samuel Coffman | 44328 | 10/24/1987 |
| Dale A. Danneman | 39109 | 10/05/1974 |
| Dallin Bingham Hendricks | 236794 | 12/13/2022 |
| Damian Micheal Zimmer | 208978 | 09/25/2020 |
| Damien R. Meyer | 145528 | 10/22/2002 |
| Dan W. Goldfine | 43902 | 05/16/1998 |
| Dana M. Levy | 53025 | 05/20/1995 |
| Daniel Abraham Arellano | 196941 | 07/20/2015 |
| Daniel Alexis Salgado | 206311 | 12/19/2019 |
| Daniel B. Patterson | 49388 | 04/28/1979 |
| Daniel C. Barr | 46286 | 11/09/1985 |
| Daniel Geary Roberts | 199178 | 10/25/2016 |
| Daniel H. Bergin | 42754 | 10/21/1988 |
| Daniel Hernandez Sotelo | 201669 | 10/23/2017 |
| Daniel J. Kaffana | 168156 | 08/08/2008 |
| Daniel James Inglese | 201372 | 08/17/2017 |
| Daniel James Young | 189549 | 05/28/2013 |
| Daniel John Fisher Peabody | 203132 | 08/24/2018 |
| Daniel M. Mahoney | 48358 | 10/25/1999 |
| Daniel Michael Staren | 205337 | 08/21/2019 |
| Daniel Oliver King | 169315 | 11/07/2008 |
| Daniel P. Schaack | 38131 | 05/10/1986 |
| Daniel Price Crane | 191768 | 10/24/2013 |
| Daniel R. Ortega | 44986 | 10/08/1977 |
| Daniel T. Benchoff | 145328 | 10/22/2002 |
| Daniel Wilcox | 196636 | 06/02/2015 |
| Danielle Nicole Chronister | 203456 | 10/26/2018 |
| Danny Lane Worker | 198297 | 04/29/2016 |
| Darren T. Case | 168971 | 10/27/2008 |
| Daryl Manhart | 51594 | 10/07/1978 |
| Dave Erlichman | 40041 | 10/26/1991 |
| David A. Black | 166550 | 03/05/2008 |
| David A. Sprentall | 40950 | 10/23/1982 |
| David Allen Durfee | 38456 | 10/07/1978 |
| David Andrew Gaona | 178575 | 02/25/2011 |
| David Andrew Timchak | 196481 | 05/19/2015 |
| David Bernardino Nelson | 201888 | 11/27/2017 |
| David C. Potts | 191604 | 10/17/2013 |
| David Craig Onuschak | 199405 | 11/29/2016 |
| David E. Weiss | 51686 | 05/10/1980 |
| David Eugene Campbell | 208167 | 10/20/2021 |
| David F. Jacobs | 43905 | 05/16/1998 |
| David G. Barker | 161604 | 10/26/2006 |
| David G. Bray | 44654 | 10/24/1992 |
| David George Schmidt | 197484 | 10/28/2015 |
| David I. Thompson | 35325 | 10/28/1996 |
| David James Blumenthal | 243745 | 03/20/2025 |
| David Jeremy Bodney | 45098 | 12/20/1979 |
| David Keith Le Lievre | 195097 | 10/20/2014 |
| David L. Case | 35489 | 04/24/1976 |
| David L. Seidberg | 197703 | 12/08/2015 |
| David L. Stoll | 42605 | 05/10/1986 |
| David Lee Allen | 136288 | 12/15/2000 |
| David Lee Stout | 161869 | 11/08/2006 |
| David M. Bixby | 38608 | 10/17/1981 |
| David M. Villadolid | 42679 | 07/14/1987 |
| David Michael Cantor | 48467 | 07/11/1989 |
| David N. Farren | 51023 | 10/23/1982 |
| David Pierce Uffens | 194212 | 05/21/2014 |
| David R. Cohen | 46292 | 12/27/1985 |
| David Roscoe | 160755 | 08/03/2006 |
| David S. Cohen | 50202 | 05/18/1996 |
| David V. Burkett | 157978 | 11/18/2005 |
| Deanie J. Reh | 40728 | 12/06/1977 |
| Debora L. Verdier | 39174 | 10/18/1997 |
| Deborah Celeste Kinney | 192108 | 11/13/2013 |
| Deborah L. Garner | 167796 | 07/11/2008 |
| Deborah Marie Oelze | 159690 | 05/02/2006 |
| Dena Rosen Benjamin | 36845 | 05/21/1994 |
| Denise W. Valenzuela | 38017 | 10/20/1984 |
| Dennis I. Wilenchik | 42945 | 06/13/1978 |
| Dennis M. Naughton | 43871 | 10/18/1997 |
| Derek Conor Flint | 202622 | 05/07/2018 |
| Derek Ryan Graffious | 199606 | 01/18/2017 |
| Deron B. Knoner | 39549 | 10/21/1995 |
| DesiRae Abbigail Deschine | 208021 | 05/15/2020 |
| Devin Sreecharana | 182932 | 12/19/2011 |
| Diana J. Elston-Miller | 170476 | 02/27/2009 |
| Diane D. Allen | 177767 | 01/10/2011 |
| Dominic Anthony Callese | 239077 | 10/24/2023 |
| Dominic James Olivetti | 195542 | 12/08/2014 |
| Donald Cooley | 192099 | 11/13/2013 |
| Donald L. Myles | 44034 | 10/23/1982 |
| Donald R. Day | 36116 | 12/20/1979 |
| Donald Wilson Jr | 47093 | 01/04/1978 |
| Donn C. Alexander | 46114 | 12/16/1999 |
| Donna M. McDaniel | 50242 | 10/19/1996 |
| Dorothy B. Baran | 38204 | 10/24/1987 |
| Douglas Eric Lau | 135495 | 10/23/2000 |
| Douglas O. Guffey | 53605 | 10/07/1978 |
| Douglas R. Cullins | 149540 | 10/24/2003 |
| Douglas Robert Schorr | 199406 | 11/29/2016 |
| Douglas S. John | 141217 | 10/29/2001 |
| Dustin T. Dudley | 145607 | 10/22/2002 |
| Dwayne D. Burns | 197358 | 10/20/2015 |
| Dwayne Everett Ross | 53071 | 10/15/1983 |
| Dwight O. Watland | 35812 | 04/30/1977 |
| Echo Adrien Reynolds | 184958 | 05/18/2012 |
| Edward A. Salanga | 135438 | 10/23/2000 |
| Edward John Bressler Hermes | 191581 | 10/17/2013 |
| Edward Joseph Hood | 204074 | 03/04/2019 |
| Edward Maurice Robinson | 153007 | 08/25/2004 |
| Edward Rubacha | 46450 | 10/24/1987 |
| Edward Yang Gao | 245359 | 08/08/2025 |
| Edwin C. Bull | 47202 | 10/04/1980 |
| Eileen Dennis GilBride | 46194 | 10/15/1983 |
| Elisabeth Hoebel Ori | 232765 | 07/02/2021 |
| Elise Adams | 207747 | 04/06/2020 |
| Elizabeth Ashley Naff | 241350 | 06/20/2024 |
| Elizabeth B N Garcia | 196666 | 06/03/2015 |
| Elizabeth Jeanne Estes | 48341 | 10/25/1999 |
| Elizabeth Libby A. Petersen | 48219 | 10/18/1997 |
| Elizabeth S. Chatham | 148969 | 09/09/2003 |
| Elliot Charles Stratton | 201763 | 11/01/2017 |
| Elliot G. Wolfe | 53617 | 10/07/1978 |
| Elliot H. Wernick | 50038 | 10/23/1993 |
| Elsa Melissa Landeros | 237153 | 02/07/2023 |
| Emily Gildar Yaron | 182115 | 10/25/2011 |
| Emily K. Smith | 131945 | 05/19/2000 |
| Emily Rachel Flint | 209373 | 11/06/2020 |
| Emily Samantha Fann | 209184 | 10/21/2020 |
| Emily Statham | 245009 | 08/13/2025 |
| Emma Hannah Mark | 196784 | 06/22/2015 |
| Emma Jean Freeburg | 239783 | 01/10/2024 |
| Emma Rachel Keyser | 209051 | 10/06/2020 |
| Emory T. Hurley | 44700 | 05/15/1993 |
| Eric Allen Williams | 231872 | 04/09/2021 |
| Eric B. Johnson | 135454 | 10/23/2000 |
| Eric Bryce Kessler | 196619 | 06/02/2015 |
| Eric Edward Lynch | 162866 | 02/27/2007 |
| Eric Grahn Wanner | 188976 | 04/16/2013 |
| Eric H. Spencer | 152242 | 06/14/2004 |
| Eric Hale Hitchcock | 41407 | 05/21/1994 |
| Eric Shimizu | 236723 | 11/29/2022 |
| Eric W. Menkhus | 168414 | 09/15/2008 |
| Eric Wayne Moats | 234211 | 01/03/2022 |
| Erica Joan Spurlock | 197348 | 10/19/2015 |
| Erica Julie Stutman | 186982 | 10/23/2012 |
| Erica Renee Kuhn | 248929 | 05/05/2026 |
| Erik J. Stone | 175792 | 07/20/2010 |
| Erika C E Mansur | 179677 | 05/16/2011 |
| Erika Jacqueline Chavez | 243751 | 03/20/2025 |
| Erin D. Cohen | 50548 | 10/25/1999 |
| Eryn M. McCarthy | 44725 | 10/23/1993 |
| Evan Charles Tompkins | 233784 | 11/02/2021 |
| Evan Michael Russell | 238046 | 05/22/2023 |
| Evan Paul Schube | 182191 | 10/25/2011 |
| Flavia Campbell | 155191 | 03/18/2005 |
| Flynn P. Carey | 165458 | 11/06/2007 |
| Francisco X. Gutierrez | 46213 | 05/12/1984 |
| Frank G. Long | 44436 | 12/20/1988 |
| Frank I. Powers | 42136 | 10/27/1990 |
| Frank Kyle Robertson | 186969 | 10/23/2012 |
| Frank R. Mead | 135515 | 10/23/2000 |
| Fred C. Fathe | 38614 | 10/17/1981 |
| Gabriel Robert Aragon | 161599 | 10/23/2006 |
| Garth D. Stevens | 135481 | 10/23/2000 |
| Gary A. Husk | 37909 | 05/14/1983 |
| Gary J. Jaburg | 45185 | 10/17/1981 |
| Geetha Nimmagadda | 147765 | 05/23/2003 |
| Gena L. Sluga | 48191 | 10/18/1997 |
| George C. Chen | 43983 | 10/25/1999 |
| George C. Peters | 152950 | 08/18/2004 |
| George Michael Tryon | 39028 | 09/23/1972 |
| George U. Winney | 46043 | 10/16/1998 |
| Gerard Morales | 40726 | 11/01/1977 |
| Gianni Pattas | 193475 | 02/14/2014 |
| Gina Erin Carrillo | 191643 | 10/18/2013 |
| Gordon Lewis | 50015 | 10/23/1993 |
| Grace Marie Guisewite | 186353 | 09/04/2012 |
| Grady Gammage | 42861 | 10/23/1976 |
| Grant L. Cartwright | 192252 | 11/22/2013 |
| Gregory A. Rosenthal | 35479 | 10/21/1989 |
| Gregory B. Iannelli | 169313 | 11/07/2008 |
| Gregory C. Sinning | 206926 | 03/23/2020 |
| Gregory Douglas Coordes | 198408 | 05/23/2016 |
| Gregory J. Marshall | 44001 | 10/25/1999 |
| Gregory Rajeev Gautam | 168819 | 10/22/2008 |
| Gregory T. Parzych | 52855 | 10/24/1992 |
| Gretchen N. Jacobs | 131916 | 05/19/2000 |
| H. J. Lewkowitz | 47417 | 10/09/1954 |
| Hanna Nicole Reinke | 236677 | 11/21/2022 |
| Harrison James Viles | 205395 | 08/30/2019 |
| Heather A. Cornwell | 162619 | 01/31/2007 |
| Heather A. Fazio | 52559 | 05/16/1998 |
| Heather J. Boysel | 165176 | 10/19/2007 |
| Heather J. Pellegrino | 181704 | 09/26/2011 |
| Heather Lynn Buchta | 141052 | 10/29/2001 |
| Heidi Kimzey Short | 36611 | 10/18/1997 |
| Heidi McNeil Staudenmaier | 51189 | 11/09/1985 |
| Henry Jerald Thiel | 205861 | 10/23/2019 |
| Herbert D. Garcia | 169421 | 11/24/2008 |
| Hesam Alagha | 169349 | 11/19/2008 |
| Hillary P. Gagnon | 50475 | 05/16/1998 |
| Howard I. Sobelman | 46866 | 05/21/1994 |
| Hoyt Sam Hoyt | 197423 | 10/26/2015 |
| Ian Anthony Nesteruk | 193922 | 04/08/2014 |
| Ian K. Douglas | 145372 | 10/22/2002 |
| Ian M. Fischer | 169145 | 10/30/2008 |
| Ian Rafferty Joyce | 206645 | 02/07/2020 |
| Ian Scott Duncan | 246786 | 10/28/2025 |
| Ilene R. Slate | 153765 | 10/21/2004 |
| Ilya Prokopets | 202277 | 03/08/2018 |
| Ina Cohen | 236737 | 11/30/2022 |
| Ingrid A. Miller | 47985 | 05/18/1996 |
| Isaac P. Hernandez | 166070 | 01/16/2008 |
| Isabella Maish Leavitt | 201885 | 11/27/2017 |
| Ivan Gonzalez | 199501 | 12/29/2016 |
| Iyad Nahhas | 242439 | 10/25/2024 |
| J. Alex Grimsley | 48289 | 10/16/1998 |
| J. Gregory Cahill | 48510 | 11/20/1989 |
| J. Lawrence McCormley | 38420 | 10/08/1977 |
| J. Matthew Derstine | 46415 | 10/24/1987 |
| J. William VanDehei | 206749 | 02/19/2020 |
