![](/assets/right-arrow-ea2c5c87720f4ce674ff00c91e4837d2e7d14eb5e818c1a79ea687944dec7a2d.webp)
Organizations in this Story
Alief Learning Center (k-6)
4427 Belle Park, Houston, TX 77072
![](https://dbtpd8dimhdnd.cloudfront.net/cc/3b/263736/test_03.jpg)
K-12 Schools
Alief Learning Center (Alief ISD) has a total enrollment of 14 students during the 2021-2022 school year, according to the Texas Education Agency.
Alief Learning Center has a total enrollment of 14 students during the 2021-2022 school year
Published 02/20/23
The Texas education system is currently torn between public schools and taxpayer-funded private schools.
Critics argue that private schools use funds that should go to the public school system, while private school advocates claim they’re offering better education for more Texas students.
Top 200 Texas schools ranked by number of students
Rank | School | Total Enrollment |
---|---|---|
1 | Texas Virtual Academy at Hallsville | 14,214 |
2 | Texas Connections Academy at Houston | 10,126 |
3 | Allen High School | 5,315 |
4 | Conroe High School | 4,619 |
5 | Duncanville High School | 4,549 |
6 | North Shore Senior High School | 4,518 |
7 | The Woodlands High School | 4,378 |
8 | Lewisville High School | 4,286 |
9 | Skyline High School | 4,264 |
10 | Elsik High School | 4,116 |
11 | Texas Online Preparatory Elementary School | 4,009 |
12 | Deer Park High School | 3,990 |
13 | Hastings High School | 3,966 |
14 | Odessa High School | 3,891 |
15 | Dobie High School | 3,870 |
16 | Coppell High School | 3,838 |
17 | Klein Cain High School | 3,809 |
18 | Atascocita High School | 3,778 |
19 | United High School | 3,760 |
20 | Martin High School | 3,730 |
21 | Permian High School | 3,721 |
22 | Round Rock High School | 3,712 |
23 | Hebron High School | 3,655 |
24 | Lake Travis High School | 3,645 |
25 | Flower Mound High School | 3,602 |
26 | Harlan High School | 3,598 |
27 | Seven Lakes High School | 3,581 |
28 | Klein Oak High School | 3,573 |
29 | Cypress Ranch High School | 3,548 |
30 | Macarthur High School | 3,542 |
31 | Sam Houston High School | 3,539 |
32 | Dickinson High School | 3,497 |
33 | Cinco Ranch High School | 3,474 |
34 | Bridgeland High School | 3,449 |
35 | South Grand Prairie High School | 3,413 |
36 | Klein Forest High School | 3,409 |
37 | Del Valle High School | 3,395 |
38 | Reagan High School | 3,364 |
39 | Jersey Village High School | 3,335 |
40 | Klein Collins High School | 3,333 |
41 | Grand Oaks High School | 3,308 |
42 | Prosper High School | 3,296 |
43 | Cy-Fair High School | 3,287 |
44 | Summer Creek High School | 3,269 |
45 | Cypress Creek High School | 3,263 |
46 | Johnson High School | 3,256 |
47 | Tompkins High School | 3,254 |
48 | Pearland High School | 3,250 |
49 | College Park High School | 3,237 |
50 | Cypress Lakes High School | 3,219 |
51 | Texas Online Preparatory Middle School | 3,202 |
52 | Los Fresnos High School | 3,197 |
53 | Timber Creek High School | 3,193 |
54 | Katy High School | 3,189 |
55 | C.E. King High School | 3,186 |
56 | Cypress Woods High School | 3,185 |
57 | Klein High School | 3,184 |
58 | East Central High School | 3,179 |
59 | United South High School | 3,174 |
60 | Davis High School Aldine | 3,157 |
61 | Keller High School | 3,152 |
62 | Paetow High School | 3,130 |
63 | Plano East Senior High School | 3,123 |
64 | Bellaire High School | 3,115 |
65 | Central High School | 3,111 |
66 | Franklin High School | 3,107 |
67 | Lyndon B. Johnson | 3,102 |
68 | Horn High School | 3,101 |
69 | William B. Travis High School | 3,096 |
70 | Ridge Point High School | 3,048 |
71 | Taylor High School | 3,038 |
72 | Cypress Ridge High School | 3,037 |
73 | Brennan High School | 3,036 |
74 | Frenship High School | 3,035 |
75 | Marcus High School | 3,027 |
76 | O'Connor High School | 3,026 |
77 | Wylie High School | 2,994 |
78 | V.R. Eaton High School | 2,985 |
79 | New Elementary at Ryans Crossing | 2,979 |
79 | John B. Alexander High School | 2,979 |
81 | Pasadena Memorial High School | 2,972 |
82 | Madison High School | 2,968 |
83 | McKinney High School | 2,956 |
84 | Grand Prairie High School | 2,947 |
85 | Rockwall High School | 2,933 |
86 | Westside High School | 2,931 |
87 | Lamar High School | 2,922 |
88 | Manvel High School | 2,915 |
89 | Sachse High School | 2,910 |
90 | Cypress Park High School | 2,905 |
91 | Channelview High School | 2,891 |
92 | Cypress Falls High School | 2,880 |
93 | Clark High School | 2,869 |
94 | Brandeis High School | 2,856 |
95 | Taylor High School | 2,852 |
96 | Spring High School | 2,832 |
96 | Kingwood High School | 2,832 |
98 | Lake Highlands High School | 2,831 |
99 | Mayde Creek High School | 2,827 |
100 | Bowie High School | 2,826 |
101 | Rockwall-Heath High School | 2,823 |
102 | Alvin High School | 2,821 |
103 | Humble High School | 2,816 |
104 | La Joya High School | 2,811 |
105 | Warren High School | 2,810 |
106 | Westlake High School | 2,809 |
107 | Cleveland High School | 2,804 |
108 | Langham Creek High School | 2,797 |
109 | Waxahachie High School | 2,795 |
110 | Haltom High School | 2,791 |
111 | Richardson High School | 2,788 |
112 | North Crowley High School | 2,785 |
112 | Eisenhower High School | 2,785 |
114 | Westwood High School | 2,777 |
115 | Clear Springs High School | 2,773 |
116 | Stevens High School | 2,758 |
117 | Tomball Memorial High School | 2,752 |
118 | N. Garland High School | 2,750 |
119 | Pebble Hills High School | 2,742 |
120 | Houston Math Science and Technology Center | 2,741 |
121 | Nimitz High School | 2,740 |
122 | Cedar Ridge High School | 2,739 |
122 | Aldine High School | 2,739 |
124 | Desoto High School & Isteam3D | 2,734 |
125 | Byron Nelson High School | 2,733 |
126 | Irving High School | 2,731 |
127 | Macarthur High School | 2,720 |
128 | Vandegrift High School | 2,719 |
129 | McKinney Boyd High School | 2,717 |
130 | Westfield High School | 2,715 |
130 | Judson High School | 2,715 |
132 | Economedes High School | 2,700 |
133 | Ray Braswell High School | 2,696 |
134 | Edinburg North High School | 2,693 |
135 | Harker Heights High School | 2,674 |
136 | Eastlake High School | 2,671 |
137 | Byron P. Steele II High School | 2,659 |
138 | C.E. Ellison High School | 2,655 |
138 | Cleveland Middle School | 2,655 |
140 | Taft High School | 2,646 |
141 | Plano West Senior High School | 2,640 |
142 | Trinity High School | 2,638 |
142 | Churchill High School | 2,638 |
144 | Akins High School | 2,637 |
145 | Sam Rayburn High School | 2,628 |
146 | George Ranch High School | 2,626 |
147 | Cypress Springs High School | 2,622 |
147 | Northbrook High School | 2,622 |
149 | Guyer High School | 2,614 |
150 | Marshall High School | 2,613 |
151 | Arlington High School | 2,598 |
151 | Central High School | 2,598 |
153 | Stony Point High School | 2,597 |
154 | Vista Ridge High School | 2,594 |
155 | Mansfield Lake Ridge High School | 2,592 |
156 | Smithson Valley High School | 2,582 |
157 | Oak Ridge High School | 2,581 |
158 | Mansfield High School | 2,580 |
159 | Holmes High School | 2,574 |
160 | Roosevelt High School | 2,571 |
161 | Samuel Clemens High School | 2,568 |
162 | Montwood High School | 2,567 |
163 | Lawrence E. Elkins High School | 2,565 |
164 | Shadow Creek High School | 2,561 |
165 | Tomball High School | 2,558 |
166 | Belton High School | 2,553 |
167 | Midway High School | 2,548 |
168 | Morton Ranch High School | 2,540 |
169 | Lamar High School | 2,537 |
170 | Memorial High School | 2,531 |
171 | Glenda Dawson High School | 2,513 |
171 | George Bush High School | 2,513 |
173 | Coronado High School | 2,508 |
174 | Weslaco High School | 2,499 |
175 | Rock Hill High School | 2,497 |
175 | Clear Falls High School | 2,497 |
175 | Little ELM High School | 2,497 |
178 | PSJA Early College High School | 2,493 |
179 | Robert E. Lee High School | 2,486 |
180 | Clements High School | 2,485 |
180 | Clear Lake High School | 2,485 |
182 | Jay High School | 2,484 |
183 | McNeil High School | 2,479 |
184 | Willis High School | 2,478 |
185 | Nimitz High School | 2,477 |
186 | Premier High School Online | 2,470 |
187 | Socorro High School | 2,456 |
188 | Moe and Gene Johnson High School | 2,452 |
189 | Mansfield Legacy High School | 2,449 |
189 | Americas High School | 2,449 |
191 | San Marcos High School | 2,447 |
192 | Plano Senior High School | 2,446 |
193 | Wylie East High School | 2,443 |
194 | Weatherford High School | 2,438 |
194 | Heights High School | 2,438 |
194 | Lakeview Centennial High School | 2,438 |
197 | Edinburg High School | 2,436 |
198 | Waller High School | 2,434 |
199 | Pearce High School | 2,432 |
200 | Clear Brook High School | 2,420 |
Trending